LOADING
XI CREDITI sono la moneta utilizzata sul portale smaltiamo.com per l'acquisto da parte del Fornitore delle richieste di preventivo. Il valore di un credito è pari ad un euro i.e. se si dispone di un abbonamento PREMIUM attivo, altrimenti il costo del singolo Credito è di euro 1,50 i.e.
I CREDITI possono essere acquistati sul portale smaltiamo.com dai Fornitori secondo i vari pacchetti disponibili, che potranno essere utilizzati per l'acquisto delle richieste di preventivo inserite dai Produttori.
I CREDITI disponibili devono essere utilizzati entro 2 anni dal loro acquisto;
I CREDITI BONUS sono crediti che il portale smaltiamo.com omaggia ai nuovi utenti iscritti nella sezione Fornitori e/o come supplemento all'acquisto di alcuni pacchetti crediti e abbonamenti.
I CREDITI BONUS hanno la stessa utilità e lo stesso valore sul portale smaltiamo.com dei CREDITI, ma con alcune limitazioni che sono:
COSTO i.e. | CREDITI | CREDITI BONUS | TOTALE |
---|---|---|---|
euro 75.00* | 50 | 0 | 50 |
euro 150.00* | 100 | 10 | 110 |
euro 375.00* | 250 | 50 | 300 |
euro 750.00* | 500 | 150 | 650 |
COSTO i.e. | CREDITI | CREDITI BONUS | TOTALE |
---|---|---|---|
euro 50.00* | 50 | 0 | 50 |
euro 100.00* | 100 | 10 | 110 |
euro 250.00* | 250 | 50 | 300 |
euro 500.00* | 500 | 150 | 650 |
Consente di acquistare richieste per tutte le categorie
CONFRONTA ABBONAMENTI Di seguito descrizione servizi inclusi |
ABBONAMENTO FREE |
ABBONAMENTO PREMIUM |
---|---|---|
Smaltimento Rifiuti: Impianti: discariche, impianti di recupero o depurazione, termovalorizzatori, con codice di destinazione: da D1 a D12 e da R1 a R11 | ||
Smaltimento Rifiuti: Centri di stoccaggio con destinazione: D13, D14, D15, R12, R13 | ||
Smaltimento Rifiuti: Intermediari Cat. 8 | ||
Smaltimento Rifiuti: Trasporto con detenzione (trasporto finalizzato all’intermediazione con detenzione) | ||
Convenzioni Complete annuali | ||
Bonifiche Ambientali | ||
Servizi di Consulenza | ||
Analisi Ambientale e Rifiuti | ||
Trasporto merci e Rifiuti | ||
Bonifica amianto | ||
Fornitura Materiale di Consumo e Prodotti Chimici | ||
Pronto intervento | ||
Cessioni di Materie prime e materie seconde | ||
Cessione di Attrezzature Tecnologiche | ||
Sgombero locali e cantine | ||
Crediti Bonus Omaggio | 0 | 250 |
Prezzo di acquisto Crerditi cadauno | euro 1,50 i.e. | euro 1,00 i.e. |
Numero di acquisti preventivi | 1 preventivo ogni 30 giorni |
illimitato |
euro 2500 i.e. annui |
Consente di acquistare richieste per tutte le categorie ad eccezione di smaltimento rifiuti
CONFRONTA ABBONAMENTI Di seguito descrizione servizi inclusi |
ABBONAMENTO FREE |
ABBONAMENTO PREMIUM |
---|---|---|
Bonifiche Ambientali | ||
Servizi di Consulenza | ||
Analisi Ambientale e Rifiuti | ||
Trasporto merci e Rifiuti | ||
Bonifica amianto | ||
Fornitura Materiale di Consumo e Prodotti Chimici | ||
Pronto intervento | ||
Cessioni di Materie prime e materie seconde | ||
Cessione di Attrezzature Tecnologiche | ||
Sgombero locali e cantine | ||
Crediti Bonus Omaggio | 0 | 100 |
Prezzo di acquisto Crerditi cadauno | euro 1,50 i.e. | euro 1,00 i.e. |
Numero di acquisti preventivi | 1 preventivo ogni 30 giorni |
illimitato |
euro 1000 i.e. annui |
Consente di acquistare richieste per tutte le categorie ad eccezione di smaltimento e trasporto rifiuti, bonifiche ambientali, servizi di consulenza, analisi ambientali e rifiuti.
CONFRONTA ABBONAMENTI Di seguito descrizione servizi inclusi |
ABBONAMENTO FREE |
ABBONAMENTO PREMIUM |
---|---|---|
Bonifica amianto | ||
Fornitura Materiale di Consumo e Prodotti Chimici | ||
Pronto intervento | ||
Cessioni di Materie prime e materie seconde | ||
Cessione di Attrezzature Tecnologiche | ||
Sgombero locali e cantine | ||
Crediti Bonus Omaggio | 0 | 50 |
Prezzo di acquisto Crerditi cadauno | euro 1,50 i.e. | euro 1,00 i.e. |
Numero di acquisti preventivi | 1 preventivo ogni 30 giorni |
illimitato |
euro 500 i.e. annui |
Consente di acquistare richieste per le categorie Pronto Intervento e per le Cessioni
CONFRONTA ABBONAMENTI Di seguito descrizione servizi inclusi |
ABBONAMENTO FREE |
ABBONAMENTO PREMIUM |
---|---|---|
Cessioni di Materie prime e materie seconde | ||
Cessione di Attrezzature Tecnologiche | ||
Sgombero locali e cantine | ||
Crediti Bonus Omaggio | 0 | 10 |
Prezzo di acquisto Crerditi cadauno | euro 1,50 i.e. | euro 1,00 i.e. |
Numero di acquisti preventivi | 1 preventivo ogni 30 giorni |
illimitato |
euro 100 i.e. annui |