LOADING
XAzienda, ente e/o privato che abbia prodotto rifiuti o abbia compiuto operazioni che abbiano mutato la composizione o la natura dei rifiuti (art. 183, c 1d. lgs 152/2006) e che dunque necessiti di un servizio di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o altro si renda necessario, nonché servizi annessi come bonifiche ambientali, bonifiche amianto, consulenza ambientale, analisi rifiuti e ambientali, cessione materie prime, pronto intervento, servizio di sgombero locali e fornitura di materiale di consumo.
Azienda o ente che sia autorizzato o abbia le competenze ad espletare i servizi richiesti dal PRODUTTORE che possa fornire dei servizi come raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o altro si renda necessario, nonché servizi annessi come bonifiche ambientali, bonifiche amianto, consulenza ambientale, analisi rifiuti e ambientali, cessione materie prime, pronto intervento, servizio di sgombero locali e fornitura di materiale di consumo.
Consente di acquistare richieste per tutte le categorie
CONFRONTA ABBONAMENTI Di seguito descrizione servizi inclusi |
ABBONAMENTO FREE |
ABBONAMENTO PREMIUM |
---|---|---|
Smaltimento Rifiuti: Impianti: discariche, impianti di recupero o depurazione, termovalorizzatori, con codice di destinazione: da D1 a D12 e da R1 a R11 | ||
Smaltimento Rifiuti: Centri di stoccaggio con destinazione: D13, D14, D15, R12, R13 | ||
Smaltimento Rifiuti: Intermediari Cat. 8 | ||
Smaltimento Rifiuti: Trasporto con detenzione (trasporto finalizzato all’intermediazione con detenzione) | ||
Convenzioni Complete annuali | ||
Bonifiche Ambientali | ||
Servizi di Consulenza | ||
Analisi Ambientale e Rifiuti | ||
Trasporto merci e Rifiuti | ||
Bonifica amianto | ||
Fornitura Materiale di Consumo e Prodotti Chimici | ||
Pronto intervento | ||
Cessioni di Materie prime e materie seconde | ||
Cessione di Attrezzature Tecnologiche | ||
Sgombero locali e cantine | ||
Crediti Bonus Omaggio | 0 | 250 |
Prezzo di acquisto Crerditi cadauno | euro 1,50 i.e. | euro 1,00 i.e. |
Numero di acquisti preventivi | 1 preventivo ogni 30 giorni |
illimitato |
euro 2500 i.e. annui |
Consente di acquistare richieste per tutte le categorie ad eccezione di smaltimento rifiuti
CONFRONTA ABBONAMENTI Di seguito descrizione servizi inclusi |
ABBONAMENTO FREE |
ABBONAMENTO PREMIUM |
---|---|---|
Bonifiche Ambientali | ||
Servizi di Consulenza | ||
Analisi Ambientale e Rifiuti | ||
Trasporto merci e Rifiuti | ||
Bonifica amianto | ||
Fornitura Materiale di Consumo e Prodotti Chimici | ||
Pronto intervento | ||
Cessioni di Materie prime e materie seconde | ||
Cessione di Attrezzature Tecnologiche | ||
Sgombero locali e cantine | ||
Crediti Bonus Omaggio | 0 | 100 |
Prezzo di acquisto Crerditi cadauno | euro 1,50 i.e. | euro 1,00 i.e. |
Numero di acquisti preventivi | 1 preventivo ogni 30 giorni |
illimitato |
euro 1000 i.e. annui |
Consente di acquistare richieste per tutte le categorie ad eccezione di smaltimento e trasporto rifiuti, bonifiche ambientali, servizi di consulenza, analisi ambientali e rifiuti.
CONFRONTA ABBONAMENTI Di seguito descrizione servizi inclusi |
ABBONAMENTO FREE |
ABBONAMENTO PREMIUM |
---|---|---|
Bonifica amianto | ||
Fornitura Materiale di Consumo e Prodotti Chimici | ||
Pronto intervento | ||
Cessioni di Materie prime e materie seconde | ||
Cessione di Attrezzature Tecnologiche | ||
Sgombero locali e cantine | ||
Crediti Bonus Omaggio | 0 | 50 |
Prezzo di acquisto Crerditi cadauno | euro 1,50 i.e. | euro 1,00 i.e. |
Numero di acquisti preventivi | 1 preventivo ogni 30 giorni |
illimitato |
euro 500 i.e. annui |
Consente di acquistare richieste per le categorie Pronto Intervento e per le Cessioni
CONFRONTA ABBONAMENTI Di seguito descrizione servizi inclusi |
ABBONAMENTO FREE |
ABBONAMENTO PREMIUM |
---|---|---|
Cessioni di Materie prime e materie seconde | ||
Cessione di Attrezzature Tecnologiche | ||
Sgombero locali e cantine | ||
Crediti Bonus Omaggio | 0 | 10 |
Prezzo di acquisto Crerditi cadauno | euro 1,50 i.e. | euro 1,00 i.e. |
Numero di acquisti preventivi | 1 preventivo ogni 30 giorni |
illimitato |
euro 100 i.e. annui |